Évaluation des 10 km internationale de Casablanca (ENSEM)
Après cette belle épreuve et le délai nécessaire pour laisser le lien vers le questionnaire d’évaluation être vu de la plupart, les résultats sont disponibles : les 10 km internationale de Casablanca organisé par l’ENSEM est pour l’instant la course la mieux notée dans sa catégorie : course urbaine sur circuit ouvert.
Les autorités ont joué largement le jeu en mobilisant leurs équipes pour assurer la sécurité sur l’ensemble du trajet.
Question | Moyenne | Ecart type |
Comment trouvez-vous la qualité de l’information fournit par l’organisateur au sujet de la course : affichage du parcours, des points de ravitaillement, des points d’animations etc. | 3,78 | 1,04 |
Avez-vous trouvé qu’il était facile de s’inscrire ? | 4,38 | 1,06 |
Est-ce que le tarif de la course vous semble accessible ? | 3,88 | 1,2 |
Est-ce que le Tee Shirt vous a semblé de qualité par rapport au tarif de la course ? | 3,29 | 1,49 |
Est-ce que le nombre de cabines de toilettes était suffisant ? | 2,74 | 1,48 |
Intermédiaire avant course | 18,07 | |
Le départ était bien organisé : à l’heure, accès au sas de départ, animation, etc. | 4,19 | 0,87 |
Est-ce que le nombre de coureur vous a semblé cohérent avec l’évènement ? | 4,28 | 0,91 |
L’ambiance générale de la course a-t-elle été satisfaisante : animation, affichage des points kilométriques, staff sur le parcours, etc. | 4,02 | 1,28 |
Le nombre de ravitaillement par rapport à la distance vous semble-t-il suffisant | 4,14 | 1,1 |
Comment évaluez-vous le ravitaillement solide pendant la course ? | 3,71 | 1,19 |
Comment estimez-vous la présence du staff médical ? | 3,55 | 1,21 |
La séparation entre les tops runners et les amateurs au départ et à l’arrivée est satisafisante ? | 3,76 | 1,24 |
Pensez-vous que la sécurité a été bien géré (aucune présence de véhicule par exemple) durant cette course ? | 3,5 | 1,45 |
Intermédiaire pendant course | 31,15 | |
Comment trouvez-vous la médaille ? | 3,7 | 1,15 |
Est-ce que les résultats ont été disponibles rapidement ? | 3,88 | 1,28 |
Est-ce que le chrono affiché par l’organisateur vous semble correct par rapport à votre performance ? | 4,05 | 1,22 |
Le contenu du kitbag en alimentation de récupération est bien ? | 3,84 | 1,09 |
Les goodies dans le kitbag sont sympa ? | 3,33 | 1,21 |
Avez-vous pu récupérer les photos et vidéos prises pendant la course ? | 2,59 | 1,32 |
Est-ce que vous recommanderez à d’autres coureurs de participer à cette course ? | 4,02 | 1,1 |
Intermédiaire après course | 25,41 |
La note finale est de 74,3 sur 100 ce qui la place en 1ier sur le classement des courses sur circuit ouvert (valeur début mars 2018) et la 2ième sur l’ensemble des courses classées.
Le nombre de participants au sondage est de 43 soit 3 % des participants. Le pourcentage aurait pu être plus élevé si les participants n’étaient pas concentrés sur le souci du chrono. Malgré cela, et d’après les données qualitatives que j’ai pu recueillir, cette estimation semble cohérente avec la réalité.
Enfin, je souhaite néanmoins à cette épreuve et à ses organisateurs de trouver l’énergie nécessaire pour continuer à améliorer cette belle épreuve.
Course géniale même si le parcour esy difficile
C etait magnifique !! A faire et a refaire
Mauvaise organization
Timing bâclé
Pas de contacte
Tres déçu