Évaluation et notation de la course du CHU de Marrakech
Le verdict est tombé sur la course du CHU de Marrakech. Avec la plus haute note jusqu’à aujourd’hui, la course du CHU pour la sensibilisation pour le don d’organe au MAROC semble avoir été très apprécié des participants.
C’est l’avis de l’ensemble des participants au questionnaire d’évaluation de cette course. Et sur tous les aspects de la course : la préparation de la course, l’ambiance et les conditions de course, et les éléments intervenants après la course.
Question | Moyenne | Ecart type |
Comment trouvez-vous la qualité de l’information fournit par l’organisateur au sujet de la course : affichage du parcours, des points de ravitaillement, des points d’animations etc. | 3,89 | 1,21 |
Avez-vous trouvé qu’il était facile de s’inscrire ? | 4,83 | 0,71 |
Est-ce que le tarif de la course vous semble accessible ? | 4,6 | 1,01 |
Est-ce que le Tee Shirt vous a semblé de qualité par rapport au tarif de la course ? | 4,29 | 1,12 |
Est-ce que le nombre de cabines de toilettes était suffisant ? | 2,83 | 1,62 |
Intermediaire avant course | 20,44 | |
Le départ était bien organisé : à l’heure, accès au sas de départ, animation, etc. | 4,31 | 1,02 |
Est-ce que le nombre de coureur vous a semblé cohérent avec l’évènement ? | 4,09 | 1,04 |
L’ambiance générale de la course a-t-elle été satisfaisante : animation, affichage des points kilométriques, staff sur le parcours, etc. | 4,06 | 1,1 |
Le nombre de ravitaillement par rapport à la distance vous semble-t-il suffisant | 3,71 | 1,43 |
Comment évaluez-vous le ravitaillement solide pendant la course ? | 3,62 | 1,39 |
Comment estimez-vous la présence du staff médical ? | 4,59 | 0,56 |
La séparation entre les tops runners et les amateurs au départ et à l’arrivée est satisafisante ? | 3,88 | 1,31 |
Pensez-vous que la sécurité a été bien géré (aucune présence de véhicule par exemple) durant cette course ? | 4,56 | 0,86 |
Intermeédiaire pendant course | 32,82 | |
Comment trouvez-vous la médaille ? | 4,54 | 0,78 |
Est-ce que les résultats ont été disponibles rapidement ? | 3,53 | 1,35 |
Est-ce que le chrono affiché par l’organisateur vous semble correct par rapport à votre performance ? | 3,21 | 1,5 |
Le contenu du kitbag en alimentation de récupération est bien ? | 3,97 | 1,14 |
Les goodies dans le kitbag sont sympa ? | 3,97 | 1,15 |
Avez-vous pu récupérer les photos et vidéos prises pendant la course ? | 3 | 1,78 |
Est-ce que vous recommanderez à d’autres coureurs de participer à cette course ? | 4,4 | 1,06 |
Intermédiaire après course | 26,62 |
Note générale : 79,88 / 100
Avec 36 participants au sondage, soit 12 % des coureurs.
1 thought on “Évaluation et notation de la course du CHU de Marrakech”